Скидка 3%!! при оплате за наличный или при переводе на карту.
Двухдиапазонный репитер с мощностью до 10 мВт, усилением до 60 децибел и площадью покрытия до 300 м² Работает на частотах: GSM900 UMTS 900 DCS1800 LTE1800
-Недорогое решение для системы усиления сотовой связи. Возможность установки в системе усиления до 2х внутренних антенн. Прост в монтаже и настройке. Высокое качество и надежность оборудования.
-Для расширения зоны обслуживания система может быть дооснащена:
-Диапазон | 900/1800 |
Стандарт связи | LTE, GSM, 3G |
Производитель | Далсвязь |
Антенный Разъем (серия) | N-type |
Мощность усиления дБм | 10 |
Max Усиление Дб | 60 |
Размер | 183х135х73 |
Страна производства | Китай |
Характеристики | .|
Поколение сети | .2G,3G,4G | .
Стандарт связи | .EGSM900,UMTS900,DCS1800 | .
Место установки | .В помещении | .
Мощность, мВт | .50 | .
Рабочий диапазон частот UpLink, МГц | .880 ~ 915 1710 ~ 1785 | .
Рабочий диапазон частот DownLink, МГц | .925 ~ 960 1805 ~ 1880 | .
Коэффициент усиления UpLink, дБ | .60±2 | .
Коэффициент усиления DownLink, дБ | .60±2 | .
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ) с шагом 5 дБ | .15 | .
Максимальная выходная мощность UpLink, дБм | .10±2 | .
Максимальная выходная мощность DownLink, дБм | .10±2 | .
Максимальный уровень входного сигнала, дБм | .0 | .
Интермодуляционные составляющие, менее дБм | .-30 ~ -36 | .
Коэффициент шума, не более дБм | .8 | .
ВЧ разъем | .N-тип, розетка | .
Импеданс, Ом | .50 | .
КСВн входа и выхода, не более | .2 | .
Питание (адаптер), В | .DC: +5В, 2.0 А | .
Потребляемая мощность, не более, Вт | .4 | .
Диапазон рабочих температур, С | .-10~+55 | .
Габариты устройства, мм | .183х135х73 | .
Вес, брутто КГ | .1.2 | .
Степень защиты | .IP40 | .
Сопутствующие товары